Guard Load Arrest
-
Protection contre les chutes pour l'équipement
-
Longueurs de corde jusqu'à 25 m (82 pi) (voir tableau ci-dessous)
-
L'absorption des chocs intégrée minimise les dommages
-
Lentille indicatrice de chute pour une surveillance facile
-
Options de câbles et de manilles en acier galvanisé ou inoxydable de haute qualité
-
La corde s'étend / se rétracte automatiquement
Les antichutes de charge Guard sont des blocs antichute à usage intensif pour la protection des équipements suspendus en hauteur.
Spécifiquement conçus pour être utilisés en collaboration avec des appareils de levage primaires, tels que des palans, les arrêts de charge fournissent un secondaire crucial
Si votre équipement de support de charge principal tombe en panne, le Guard load arrestor empêchera automatiquement la charge de tomber, évitant ainsi d'endommager l'équipement et, plus important encore, protégeant le public/les artistes en dessous.
Les parafoudres de charge Guard ont une corde rétractable à haute résistance qui s'extrait et se rétracte. Ainsi, en plus de pouvoir protéger les charges statiques immobiles, les gardes peuvent suivre le mouvement de l'équipement, ou de la charge dynamique, auquel il est attaché.
En savoir plus sur pourquoi avez-vous besoin d'un limiteur de charge.
Options de charge maximale d'utilisation (MWL) :
150 / 300 / 500 / 800 / 1000 / 1500 kg
Téléchargements
Galerie (cliquez sur l'image pour l'agrandir)
GUARD150 / GUARD300-10 Case
GUARD300-25 / GUARD500 Case
GUARD800 / 1000 / 1500 Cas
Caractéristiques
Nom | Code produit | Net weight (kg /lb) | Max. Working Load (kg / lb) | Min. Working Load (kg / lb)* | Longueur de la corde (m / pieds) | Matériau du câble métallique | Force d’ancrage minimale | Max. Vitesse de course (m s-1 / ft s-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARD150 | GUARD150-14G | 9.6 / 21.2 | 150 / 330 | 10 / 22 | 14 / 46 | Acier galvanisé | 7.4 / 1,663 | 1 / 3.280 |
GUARD150-14S | 9.1 / 20.1 | 150 / 330 | 10 / 22 | 14 / 46 | Acier inoxydable | 7.4 / 1,663 | 1 / 3.280 | |
GUARD300 | GUARD300-10G | 9.2 / 20.3 | 300 / 660 | 50 / 110 | 10 / 33 | Acier galvanisé | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 |
GUARD300-10S | 9.2 / 20.3 | 300 / 660 | 50 / 110 | 10 / 33 | Acier inoxydable | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD300-25G | 19 / 41.9 | 300 / 660 | 50 / 110 | 25 / 82 | Acier galvanisé | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD300-25S | 19 / 41.9 | 300 / 660 | 50 / 110 | 25 / 82 | Acier inoxydable | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500 | GUARD500-10S | 16.5 / 36.4 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 10 / 33 | Acier inoxydable | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 |
GUARD500-24S | 19 / 41.9 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 24 / 79 | Acier inoxydable | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500-10G | 16.5 / 36.4 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 10 / 33 | Acier galvanisé | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500-24G | 16.6 / 36.6 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 24 / 79 | Acier galvanisé | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD800 | GUARD800-10S | 21.1 / 46.5 | 800 / 1,760 | 150 / 330 | 10 / 33 | Acier inoxydable | 45.1 / 10,123 | 0.6 / 1.969 |
GUARD1000 | GUARD1000-10G | 21.1 / 46.5 | 1000 / 2,200 | 150 / 330 | 10 / 33 | Acier galvanisé | 45.1 / 10,123 | 0.6 / 1.969 |
GUARD1500 | GUARD1500-10G | 21.3 / 47 | 1500 / 3,300 | 200 / 440 | 10 / 33 | Acier galvanisé | 63.3 / 14,230 | 0.6 / 1.969 |
* Natural frequency of support structure ≥ 40 Hz