Guard Load Arrest
-
Protección contra caídas para equipos
-
Longitudes de cable de hasta 25 m (82 pies) (consulte la tabla a continuación)
-
La absorción de impactos integrada minimiza el daño
-
Lente indicadora de caída para un fácil control
-
Opciones de cuerdas y grilletes de acero inoxidable o galvanizado de alto grado
-
La cuerda se extiende/retrae automáticamente
Los arrestadores de carga Guard son bloques de detención de caídas de servicio pesado para proteger equipos suspendidos en altura.
Diseñados específicamente para usarse en colaboración con dispositivos de elevación primarios, como polipastos, los arrestadores de carga brindan un apoyo secundario crucial.
Si su principal equipo de soporte de carga fallase, el dispositivo anticaídas Guard contendrá automáticamente la caída de la carga, evitando así que se dañe el equipo y, lo que es más importante, protegiendo al público y los artistas que se encuentren debajo.
Los arrestadores de carga Guard tienen una cuerda retráctil de alta resistencia que se extrae y se retrae. Por lo tanto, además de poder proteger cargas estáticas inmóviles, Guards puede seguir el movimiento del equipo o la carga dinámica a la que está conectado.
Encuentra mas sobre ¿Por qué necesita un arrestador de carga?.
Opciones de carga máxima de trabajo (MWL):
150 / 300 / 500 / 800 / 1000 / 1500 kg
Descargas
Galería (click en la imagen para ampliar)
GUARD150 / GUARD300-10 Case
GUARD300-25 / GUARD500 Case
GUARD800 / 1000 / 1500 Caso
Especificaciones
Nombre | Código del producto | Net weight (kg /lb) | Max. Working Load (kg / lb) | Min. Working Load (kg / lb)* | Longitud de la cuerda (m / pies) | Material del cable de acero | Resistencia mínima de anclaje | máx. Velocidad de carrera (m s-1 / pies s-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARD150 | GUARD150-14G | 9.6 / 21.2 | 150 / 330 | 10 / 22 | 14 / 46 | Acero galvanizado | 7.4 / 1,663 | 1 / 3.280 |
GUARD150-14S | 9.1 / 20.1 | 150 / 330 | 10 / 22 | 14 / 46 | Acero inoxidable | 7.4 / 1,663 | 1 / 3.280 | |
GUARD300 | GUARD300-10G | 9.2 / 20.3 | 300 / 660 | 50 / 110 | 10 / 33 | Acero galvanizado | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 |
GUARD300-10S | 9.2 / 20.3 | 300 / 660 | 50 / 110 | 10 / 33 | Acero inoxidable | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD300-25G | 19 / 41.9 | 300 / 660 | 50 / 110 | 25 / 82 | Acero galvanizado | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD300-25S | 19 / 41.9 | 300 / 660 | 50 / 110 | 25 / 82 | Acero inoxidable | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500 | GUARD500-10S | 16.5 / 36.4 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 10 / 33 | Acero inoxidable | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 |
GUARD500-24S | 19 / 41.9 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 24 / 79 | Acero inoxidable | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500-10G | 16.5 / 36.4 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 10 / 33 | Acero galvanizado | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500-24G | 16.6 / 36.6 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 24 / 79 | Acero galvanizado | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD800 | GUARD800-10S | 21.1 / 46.5 | 800 / 1,760 | 150 / 330 | 10 / 33 | Acero inoxidable | 45.1 / 10,123 | 0.6 / 1.969 |
GUARD1000 | GUARD1000-10G | 21.1 / 46.5 | 1000 / 2,200 | 150 / 330 | 10 / 33 | Acero galvanizado | 45.1 / 10,123 | 0.6 / 1.969 |
GUARD1500 | GUARD1500-10G | 21.3 / 47 | 1500 / 3,300 | 200 / 440 | 10 / 33 | Acero galvanizado | 63.3 / 14,230 | 0.6 / 1.969 |
* Natural frequency of support structure ≥ 40 Hz