Guard Load Arrest
-
Absturzsicherung für Geräte
-
Seillängen bis 25 m (82 ft) (siehe Tabelle unten)
-
Integrierte Stoßdämpfung minimiert Beschädigungen
-
Fallanzeigelinse zur einfachen Überwachung
-
Hochgradig verzinkte oder rostfreie Seil- und Schäkeloptionen
-
Seil fährt automatisch aus/ein
Guard-Lastsicherungen sind hochbelastbare Fallschutzblöcke zum Schutz von in der Höhe hängenden Geräten.
Lastsicherungen wurden speziell für die Verwendung in Zusammenarbeit mit primären Hebevorrichtungen wie Hebezeugen entwickelt und bieten eine entscheidende Sekundärfunktion
Wenn Ihre primäre Lastaufnahmeeinrichtung ausfällt, stoppt das Guard Lastsicherungsgerät automatisch das Abstürzen der Last und verhindert so Beschädigung des Geräts und, wichtiger noch, schützt die sich darunter befindlichen Zuschauer/Künstler.
Guard-Lastsicherungen haben ein hochfestes einziehbares Seil, das ausgezogen und eingezogen wird. So können Schutzvorrichtungen nicht nur statische Lasten schützen, sondern auch der Bewegung von Geräten oder dynamischen Lasten folgen, an denen sie befestigt sind.
Erfahren Sie mehr über warum Sie einen Lastableiter brauchen.
Optionen für maximale Arbeitslast (MWL):
150 / 300 / 500 / 800 / 1000 / 1500 kg
Downloads
Galerie (zum Vergrößern Bild anklicken)
GUARD150 / GUARD300-10 Case
GUARD300-25 / GUARD500 Case
GUARD800 / 1000 / 1500 Fall
Spezifikationen
Name | Produktcode | Net weight (kg /lb) | Max. Working Load (kg / lb) | Min. Working Load (kg / lb)* | Drahtseillänge (m / Füße) | Material des Drahtseils | Minimale Ankerstärke (kN / lbf) | max. Laufgeschwindigkeit (m s-1 / ft s-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARD150 | GUARD150-14G | 9.6 / 21.2 | 150 / 330 | 10 / 22 | 14 / 46 | Verzinkter Stahl | 7.4 / 1,663 | 1 / 3.280 |
GUARD150-14S | 9.1 / 20.1 | 150 / 330 | 10 / 22 | 14 / 46 | Edelstahl | 7.4 / 1,663 | 1 / 3.280 | |
GUARD300 | GUARD300-10G | 9.2 / 20.3 | 300 / 660 | 50 / 110 | 10 / 33 | Verzinkter Stahl | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 |
GUARD300-10S | 9.2 / 20.3 | 300 / 660 | 50 / 110 | 10 / 33 | Edelstahl | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD300-25G | 19 / 41.9 | 300 / 660 | 50 / 110 | 25 / 82 | Verzinkter Stahl | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD300-25S | 19 / 41.9 | 300 / 660 | 50 / 110 | 25 / 82 | Edelstahl | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500 | GUARD500-10S | 16.5 / 36.4 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 10 / 33 | Edelstahl | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 |
GUARD500-24S | 19 / 41.9 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 24 / 79 | Edelstahl | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500-10G | 16.5 / 36.4 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 10 / 33 | Verzinkter Stahl | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500-24G | 16.6 / 36.6 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 24 / 79 | Verzinkter Stahl | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD800 | GUARD800-10S | 21.1 / 46.5 | 800 / 1,760 | 150 / 330 | 10 / 33 | Edelstahl | 45.1 / 10,123 | 0.6 / 1.969 |
GUARD1000 | GUARD1000-10G | 21.1 / 46.5 | 1000 / 2,200 | 150 / 330 | 10 / 33 | Verzinkter Stahl | 45.1 / 10,123 | 0.6 / 1.969 |
GUARD1500 | GUARD1500-10G | 21.3 / 47 | 1500 / 3,300 | 200 / 440 | 10 / 33 | Verzinkter Stahl | 63.3 / 14,230 | 0.6 / 1.969 |
* Natural frequency of support structure ≥ 40 Hz