Guard Load Arrest
-
Protezione anticaduta per attrezzature
-
Lunghezze della fune fino a 25 m (82 piedi) (vedi tabella sotto)
-
L'assorbimento degli urti integrato riduce al minimo i danni
-
Lente dell'indicatore di caduta per un facile monitoraggio
-
Opzioni di fune e grillo in acciaio zincato o inossidabile di alta qualità
-
La corda si estende/ritrae automaticamente

- Più argani
- Paranco singolo
- con puleggia
Gli scaricatori di carico Guard sono blocchi anticaduta per impieghi gravosi per la protezione di attrezzature sospese in quota.
Specificamente progettati per essere utilizzati in collaborazione con dispositivi di sollevamento primari, come i paranchi, gli scaricatori di carico forniscono un secondario cruciale
In caso di guasto del dispositivo o del supporto principale, gli scaricatori di carico Guard arrestano automaticamente la caduta del carico, prevenendo così danni al carico e, cosa più importante, proteggendo le persone o le risorse sottostanti.
Gli scaricatori di carico di protezione hanno una fune retrattile ad alta resistenza che si estrae e si ritrae. Quindi, oltre a essere in grado di proteggere i carichi statici non in movimento, le protezioni possono seguire il movimento dell'attrezzatura, o carico dinamico, a cui è vincolata.
Scopri di più su perché hai bisogno di un scaricatore di carico.
Opzioni del carico di lavoro massimo (MWL):
150 / 300 / 500 / 800 / 1000 / 1500 kg
Download
Galleria (clicca sull'immagine per espandere)
GUARD150 / GUARD300-10 Case
GUARD300-25 / GUARD500 Case
GUARD800 / 1000 / 1500 Caso
Specifiche
Nome | Codice prodotto | Net weight (kg /lb) | Max. Working Load (kg / lb) | Min. Working Load (kg / lb)* | Lunghezza della fune (m / piedi) | Materiale corda e grillo | Minimo. Forza dell'ancora (kN / lbf) | Massimo. Velocità di marcia (m s-1 / ft s-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARD150 | GUARD150-14G | 9.6 / 21.2 | 150 / 330 | 10 / 22 | 14 / 46 | Acciaio zincato | 7.4 / 1,663 | 1 / 3.280 |
GUARD150-14S | 9.1 / 20.1 | 150 / 330 | 10 / 22 | 14 / 46 | Acciaio inox | 7.4 / 1,663 | 1 / 3.280 | |
GUARD300 | GUARD300-10G | 9.2 / 20.3 | 300 / 660 | 50 / 110 | 10 / 33 | Acciaio zincato | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 |
GUARD300-10S | 9.2 / 20.3 | 300 / 660 | 50 / 110 | 10 / 33 | Acciaio inox | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD300-25G | 19 / 41.9 | 300 / 660 | 50 / 110 | 25 / 82 | Acciaio zincato | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD300-25S | 19 / 41.9 | 300 / 660 | 50 / 110 | 25 / 82 | Acciaio inox | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500 | GUARD500-10S | 16.5 / 36.4 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 10 / 33 | Acciaio inox | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 |
GUARD500-24S | 19 / 41.9 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 24 / 79 | Acciaio inox | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500-10G | 16.5 / 36.4 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 10 / 33 | Acciaio zincato | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500-24G | 16.6 / 36.6 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 24 / 79 | Acciaio zincato | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD800 | GUARD800-10S | 21.1 / 46.5 | 800 / 1,760 | 150 / 330 | 10 / 33 | Acciaio inox | 45.1 / 10,123 | 0.6 / 1.969 |
GUARD1000 | GUARD1000-10G | 21.1 / 46.5 | 1000 / 2,200 | 150 / 330 | 10 / 33 | Acciaio zincato | 45.1 / 10,123 | 0.6 / 1.969 |
GUARD1500 | GUARD1500-10G | 21.3 / 47 | 1500 / 3,300 | 200 / 440 | 10 / 33 | Acciaio zincato | 63.3 / 14,230 | 0.6 / 1.969 |
* Natural frequency of support structure ≥ 40 Hz
