Guard Load Arrest

 

  • Valbeveiliging voor apparatuur

  • Touwlengtes tot 25 m (82 ft) (zie onderstaande tabel)

  • Geïntegreerde schokabsorptie minimaliseert schade

  • Valindicatorlens voor eenvoudige bewaking

  • Hoogwaardige gegalvaniseerde of roestvrijstalen touw- en beugelopties

  • Touw schuift automatisch uit/in

Maximum Weight Load Logo, 150kg to 1500kg
  • 1500 Guard Load Arrestor with multiple hoists
    Meerdere takels

Guard-lastbeveiligers zijn heavy-duty valstopblokken voor het beschermen van apparatuur die op hoogte hangt.

Specifiek ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met primaire hefwerktuigen, zoals takels, bieden lastbeveiligingen een cruciaal secundair

Als er een storing optreedt in uw primaire lastdragende apparatuur, zorgt de Guard-lastbeveiliging automatisch dat de last niet valt, zodat schade aan apparatuur wordt voorkomen en, belangrijker nog, het publiek/de artiesten eronder worden beschermd.

Guard-lastbeveiligers hebben een zeer sterk intrekbaar touw dat in- en uitschuift. Dus behalve dat ze niet-bewegende statische ladingen kunnen beschermen, kunnen bewakers ook de beweging van apparatuur of dynamische lading volgen waaraan ze zijn vastgemaakt.

Meer informatie over waarom u een lastbeveiliging nodig heeft.

Opties voor maximale werkbelasting (MWL):
150 / 300 / 500 / 800 / 1000 / 1500 kg

Downloads

Brochure

Instructies

Installatieformulier

3D CAD Models

Tekeningen

Galerij (klik op afbeelding om uit te vouwen)

GUARD150 / GUARD300-10 Case

GUARD300-25 / GUARD500 Case

GUARD800 / 1000 / 1500 Geval

Specificaties

Naam Productcode Net weight (kg /lb) Max. Working Load (kg / lb) Min. Working Load (kg / lb)* Draadlengte (m / voeten) Draadkabelmateriaal Minimale ankersterkte Max. Loopsnelheid (m s-1 / ft s-1)
GUARD150 GUARD150-14G 9.6 / 21.2 150 / 330 10 / 22 14 / 46 Verzinkt staal 7.4 / 1,663 1 / 3.280
GUARD150-14S 9.1 / 20.1 150 / 330 10 / 22 14 / 46 Roestvrij staal 7.4 / 1,663 1 / 3.280
GUARD300 GUARD300-10G 9.2 / 20.3 300 / 660 50 / 110 10 / 33 Verzinkt staal 14.1 / 3,169 0.7 / 2.297
GUARD300-10S 9.2 / 20.3 300 / 660 50 / 110 10 / 33 Roestvrij staal 14.1 / 3,169 0.7 / 2.297
GUARD300-25G 19 / 41.9 300 / 660 50 / 110 25 / 82 Verzinkt staal 14.1 / 3,169 0.7 / 2.297
GUARD300-25S 19 / 41.9 300 / 660 50 / 110 25 / 82 Roestvrij staal 14.1 / 3,169 0.7 / 2.297
GUARD500 GUARD500-10S 16.5 / 36.4 500 / 1,100 100 / 220 10 / 33 Roestvrij staal 20.6 / 4,631 0.7 / 2.297
GUARD500-24S 19 / 41.9 500 / 1,100 100 / 220 24 / 79 Roestvrij staal 20.6 / 4,631 0.7 / 2.297
GUARD500-10G 16.5 / 36.4 500 / 1,100 100 / 220 10 / 33 Verzinkt staal 20.6 / 4,631 0.7 / 2.297
GUARD500-24G 16.6 / 36.6 500 / 1,100 100 / 220 24 / 79 Verzinkt staal 20.6 / 4,631 0.7 / 2.297
GUARD800 GUARD800-10S 21.1 / 46.5 800 / 1,760 150 / 330 10 / 33 Roestvrij staal 45.1 / 10,123 0.6 / 1.969
GUARD1000 GUARD1000-10G 21.1 / 46.5 1000 / 2,200 150 / 330 10 / 33 Verzinkt staal 45.1 / 10,123 0.6 / 1.969
GUARD1500 GUARD1500-10G 21.3 / 47 1500 / 3,300 200 / 440 10 / 33 Verzinkt staal 63.3 / 14,230 0.6 / 1.969

*  Natural frequency of support structure ≥ 40 Hz

coloured version of standards logos

Toepassingen

Podium en evenementen

Industrieel